全自动核酸提取仪
HBH192
HBH192全自动核酸提取仪
产品简介
HBH192全自动核酸提取仪是基于纳米磁珠纯化技术,集裂解、清洗、洗脱于一体的自动化核酸提取仪器,具有自动化程度高、提取速度快、结果稳定、操作简单等优点,其可以从全血、细菌、质粒、病毒,血清游离和植物等样本中自动的提取核酸,广泛应用于科研、疾控中心、食品安全、临床检测、法医等领域。一次最多可以提取192份样本数量。
提取原理
产品特点
技术参数
1 | 名称 | 全自动核酸提取仪 |
2 | 型号 | HBH192 |
3 | *处理体积 | 30~1000μl |
4 | *样本通量 | 1-192 |
5 | *磁珠回收效率 | >98% |
6 | 磁棒数量 | 192 |
7 | 样品处理时间 | 15-40min(由所用试剂决定) |
8 | 提纯灵敏度 | 100拷贝样品的阳性检出率>95% |
9 | *平台板位数 | 8个 |
10 | 提纯孔间差(CV) | CV<5% |
11 | 使用耗材 | 96深孔板+96尖底磁棒套 |
12 | *加热温度 | 室温 - 120℃ |
13 | 震荡混合 | 多档可调 |
14 | 试剂种类 | 磁珠法开放式平台 |
15 | 操作界面 | 安卓系统中/英文触控操作 |
16 | 程序管理 | 具有新建、编辑和删除程序功能 |
17 | 数据存储(内部程序) | 可存储>500组程序 |
18 | 防污染接液板 | 有 |
19 | LED照明 | 有 |
20 | 污染控制 | 紫外消毒功能 |
21 | 显示屏 | 10寸彩色液晶屏幕 |
22 | 电源 | AC198-242V.50Hz/60Hz,450W |
23 | 操作环境 | 温度5-40℃,湿度≤80% |
24 | 重 量 | 50kg |
25 | 设备外形尺寸 | 545mm×610mm×510mm(W×D×H)(可放入生物安全柜) |
26 | 污染防控 | 外排式独立风路 |
27 | 噪音控制 | 低噪音控制 |
28 | 断电?;?/span> | 具有断电?;すδ?/span> |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品